Si è concluso il settimo giorno di gioco del No Limit Hold’em e sono rimasti in gara solo 27 giocatori. Fra questi, con un’impresa che ha dello straordinario, c’è anche il cagliaritano Filippo Candio!
Qui sotto lo potete vedere in piena azione.
Nella classifica generale Candio è nono, con uno stack che supera i 10 milioni di chips. Finora mai nessun italiano era giunto così in alto nel torneo principale delle World Series of Poker e speriamo che a questo punto i nervi tengano, assieme alla fortuna (che è sempre indispensabile nel poker).
Invece Gianni Direnzo non è entrato nel gruppo finale per un pelo, è arrivato 29° e si “consolerà” portandosi a casa ben 255,242 dollari.
La giornata di oggi determinerà i 9 giocatori che si contenderanno il primo premio di quasi 9 milioni di dollari nel tavolo finale che si giocherà in novembre, in diretta televisiva.
Speriamo bene e teniamo le dita incrociate per il giovanissimo Candio.
Intanto ecco la classifica attuale dei 27 giocatori rimasti in gara:
| Posizione | Giocatore | Provenienza | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Cheong | USA | 24,490,000 |
| 2 | Cuong Nguyen | USA | 23,100,000 |
| 3 | Pascal LeFrancois | Canada | 15,780,000 |
| 4 | Jason Senti | USA | 13,550,000 |
| 5 | Matthew Jarvis | Canada | 13,300,000 |
| 6 | Matt Affleck | USA | 12,515,000 |
| 7 | Jonathan Duhamel | Canada | 10,520,000 |
| 8 | John Racener | USA | 10,470,000 |
| 9 | Filippo Candio | Italia | 10,020,000 |
| 10 | Benjamin Statz | USA | 9,885,000 |
| 11 | Robert Pisano | USA | 8,060,000 |
| 12 | Michiel Sijpkens | Olanda | 7,765,000 |
| 13 | Duy Le | USA | 7,255,000 |
| 14 | Scott Clements | USA | 7,250,000 |
| 15 | David Baker | USA | 6,825,000 |
| 16 | Michael Mizrachi | USA | 6,300,000 |
| 17 | Brandon Steven | USA | 6,045,000 |
| 18 | Adam Levy | USA | 4,745,000 |
| 19 | William Thorson | Svezia | 3,680,000 |
| 20 | Redmond Lee | Gran Bretagna | 3,315,000 |
| 21 | Mads Wissing | Danimarca | 3,070,000 |
| 22 | Ronnie Bardah | USA | 2,525,000 |
| 23 | Matthew Bucaric | USA | 2,270,000 |
| 24 | John Dolan | USA | 2,175,000 |
| 25 | Patrick Eskandar | USA | 1,655,000 |
| 26 | Johnny Lodden | Norvegia | 1,560,000 |
| 27 | Hasan Habib | USA | 1,510,000 |
La Redazione di PokerFull.it – 17 luglio 2010
