Nel 2004 il gruppo Harrahs acquisisce i diritti delle World Series Of Poker dai figli di Benny Binion, scomparso nel 1989 il giorno di Natale, e da allora è il casinò Rio di Las Vegas la nuova sede della manifestazione (nella foto sottostante). E’ nella immensa sala con oltre 200 tavoli di questo casinò che i giocatori partecipano al Main event, che proprio grazie all’incredibile aumento di sfidanti vede il primo turno suddiviso in quattro giornate. Va segnalato comunque che dopo il record di iscritti (8773) del 2006 le successive edizioni hanno visto una flessione nel numero di partecipanti a causa di una legge promulgata negli Stati Uniti per contrastare il gioco online, limitando così la possibilità per i giocatori statunitensi di qualificarsi attraverso i tornei satellite online.
Le WSOP devono sicuramente molto della loro fama al Main event: il $10,000 World Championship No-Limit Texas Hold’em. Nel 1971, anno in cui fu introdotto il formato torneo, il buy-in era di $ 5.000, dal 1972 il buy-in viene innalzato a $ 10.000 e da allora è rimasto immutato, mentre la dotazione iniziale di chips per ogni giocatore è passata dalle 10.000 iniziali alle 20.000 dall’edizione del 2007 in poi. Il vincitore di questo torneo, oltre ad aggiudicarsi il premio in denaro più alto di tutti gli eventi delle World Series Of Poker, vince il prestigioso braccialetto di platino e guadagna il titolo ufficioso di Campione del mondo.
Tra i giocatori che hanno vinto il maggior numero di volte il Main event troviamo a quota tre Johnny Moss, che però vinse la prima edizione del 1970 per proclamazione tra i partecipanti, e Stu Ungar, considerato probabilmente come il più forte di tutti i tempi. Ecco la tabella con i vincitori delle varie edizioni del Main event alle WSOP:
| Anno | Vincitore | Premio | Persone in gara | Secondo posto |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | Johnny Moss | n/a | 7 | n/a |
| 1971 | Johnny Moss | $ 30.000 | 6 | Walter "Puggy" Pearson |
| 1972 | Thomas "Amarillo Slim" Preston | $ 80.000 | 8 | Walter "Puggy" Pearson |
| 1973 | Walter "Puggy" Pearson | $ 130.000 | 13 | Johnny Moss |
| 1974 | Johnny Moss | $ 160.000 | 16 | Crandall Addington |
| 1975 | Brian "Sailor" Roberts | $ 210.000 | 21 | Bob Hooks |
| 1976 | Doyle Brunson | $ 220.000 | 22 | Jesse Alto |
| 1977 | Doyle Brunson | $ 340.000 | 34 | Gary Berland |
| 1978 | Bobby Baldwin | $ 210.000 | 42 | Crandall Addington |
| 1979 | Hal Fowler | $ 270.000 | 54 | Bobby Hoff |
| 1980 | Stu Ungar | $ 385.000 | 73 | Doyle Brunson |
| 1981 | Stu Ungar | $ 375.000 | 75 | Perry Green |
| 1982 | Jack Straus | $ 520.000 | 104 | Dewey Tomko |
| 1983 | Tom McEvoy | $ 540.000 | 108 | Rod Peate |
| 1984 | Jack Keller | $ 660.000 | 132 | Byron Wolford |
| 1985 | Bill Smith | $ 700.000 | 140 | T. J. Cloutier |
| 1986 | Berry Johnston | $ 570.000 | 141 | Mike Harthcock |
| 1987 | Johnny Chan | $ 625.000 | 152 | Frank Henderson |
| 1988 | Johnny Chan | $ 700.000 | 167 | Erik Seidel |
| 1989 | Phil Hellmuth Jr | $ 755.000 | 178 | Johnny Chan |
| 1990 | Mansour Matloubi | $ 895.000 | 194 | Hans Lund |
| 1991 | Brad Daugherty | $ 1.000.000 | 215 | Don Holt |
| 1992 | Hamid Dastmalchi | $ 1.000.000 | 201 | Tom Jacobs |
| 1993 | Jim Bechtel | $ 1.000.000 | 220 | Glenn Cozen |
| 1994 | Russ Hamilton | $ 1.000.000 | 268 | Hugh Vincent |
| 1995 | Dan Harrington | $ 1.000.000 | 273 | Howard Goldfarb |
| 1996 | Huck Seed | $ 1.000.000 | 295 | Bruce Van Horn |
| 1997 | Stu Ungar | $ 1.000.000 | 312 | John Strzemp |
| 1998 | Scotty Nguyen | $ 1.000.000 | 350 | Kevin McBride |
| 1999 | Noel Furlong | $ 1.000.000 | 393 | Alan Goehring |
| 2000 | Chris Ferguson | $ 1.500.000 | 512 | T. J. Cloutier |
| 2001 | Juan Carlos Mortensen | $ 1.500.000 | 613 | Dewey Tomko |
| 2002 | Robert Varkonyi | $ 2.000.000 | 631 | Julian Gardner |
| 2003 | Chris Moneymaker | $ 2.500.000 | 839 | Sam Farha |
| 2004 | Greg Raymer | $ 5.000.000 | 2.576 | David Williams |
| 2005 | Joe Hachem | $ 7.500.000 | 5.619 | Steve Dannenmann |
| 2006 | Jamie Gold | $ 12.000.000 | 8.773 | Paul Wasicka |
| 2007 | Jerry Yang | $ 8.250.000 | 6.358 | Tuan Lam |
| 2008 | Peter Eastgate | $ 9.119.517 | 6.844 | Ivan Demidov |
| 2009 | Joe Cada | $ 8.547.042 | 6.494 | Darvin Moon |
| 2010 | Jonathan Duhamel | $ 8.944.310 | 7.319 | John Racener |
Negli ultimi anni il forte aumento del numero dei partecipanti a questo evento (molti dei quali non professionisti), oltre ad averne aumentato la popolarità, ha di fatto incrementato l’incidenza del fattore varianza sul risultato finale, rendendo così assai improbabile l’affermazione dello stesso giocatore in più di un’edizione, come era avvenuto in passato.
Inoltre, negli anni gli eventi ospitati alle WSOP sono pian piano aumentati. Basti pensare che mentre la prima WSOP del 1970 comprendeva 5 eventi, per l’edizione del 2010 ci sono stati 57 tornei nelle varie discipline del Poker. Da notare che il tavolo finale del main event è stato poi giocato in novembre per motivi televisivi.
Per questi ed altri motivi, soprattutto sotto la spinta dei professionisti, dal 2006 è stato introdotto alle World Series un torneo con un Buy-in superiore: il $ 50.000 H.O.R.S.E., un torneo basato su 5 diverse specialità (Holdem, Omaha, Razz, Seven card stud e Eight or better) da cui il nome, tutte a limite fisso. Si tratta quindi di un torneo completo, riservato a veri professionisti del poker che conoscono bene le varie specialità e si possono permettere un buy-in così elevato. Dal 2004 è stato introdotto anche il premio Player of the Year (giocatore dell’anno), assegnato al giocatore che ha accumulato più punti durante le World Series.
Questi i vincitori delle prime edizioni:
| Anno | Vincitore | Braccialetti vinti | Tavoli finali | A premio |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Daniel Negreanu | 1 | 5 | 6 |
| 2005 | Allen Cunningham | 1 | 4 | 5 |
| 2006 | Jeff Madsen | 2 | 4 | 4 |
| 2007 | Tom Schneider | 2 | 3 | 3 |
| 2008 | Erick Lindgren | 1 | 3 | 5 |
| 2009 | Jeff Lisandro | 3 | 4 | 6 |
| 2010 | Frank Kassela | 2 | 3 | 6 |
Altra classifica interessante è quella del numero di braccialetti vinti per giocatore nelle varie edizioni delle WSOP, al cui primo posto si trova Phil Hellmuth Jr con ben 11 braccialetti:
| Posizione | giocatore | Braccialetti vinti |
|---|---|---|
| 1° | Phil Hellmuth Jr | 11 |
| 2° | Johnny Chan | 10 |
| 2° | Doyle Brunson | 10 |
| 4° | Johnny Moss | 9 |
| 5° | Erik Seidel | 8 |
| 5° | Phil Ivey | 8 |
| 7° | Bill Baxter | 7 |
| 7° | Men Nguyen | 7 |
Per quanto riguarda i risultati degli italiani alle World Series, anche se nessuno ha ancora vinto il Main event, diversi giocatori hanno ben figurato nei vari tornei vincendo anche alcuni braccialetti. Tra questi ricordiamo Walter Farina che fu il primo a vincere un braccialetto nel 1995, Max Pescatori con due braccialetti al suo attivo e un braccialetto ciascuno per Dario Alioto (2007) e Dario Minieri (2008), quest’ultimo nel corso del Main event del 2007 è stato anche chip leader provvisorio del torneo per terminare poi In The Money al 96° posto vincendo così 67.535 dollari.
Da segnalare infine la grande impresa di Filippo Candio nell’edizione del 2010: arrivando addirittura quarto, ha intascato la bellezza di 3.092.545 dollari, un record che difficilmente sarà battuto negli anni a venire.
